Главная
/
Продукция
/
Пологи
/
Полог брезентовый

Полог брезентовый

Брезент –   тканый материал из натурального хлопка или льна, пропитанный специальным составом. В зависимости от типа состава брезент может иметь разные характеристики, поэтому при выборе тента мы рекомендуем учитывать маркировку пропиткиполог брезентовый

  • ОП - огнезащитная пропитка;
  • ОВ - водоотталкивающая пропитка;
  • ВО - водоупорная пропитка;
  • ПВ - повышенная водоупорность;
  • СКПВ - светопрочная комбинированная пропитка повышенной водоупорности.

 

Особенности

  • Огнестойкость.
  • Повышенная прочность.
  • Гигроскопичность.
  • Устойчивость к истиранию.
  • Высокая износостойкость даже при резком перепаде температур.
  • Повышенная устойчивость к длительному воздействию атмосферных осадков.
  • Хорошие маскировочные свойства.
  • Экологичность.

Заказ готового полога

Наименование Размер, м Плотность,
г/м²
Габариты,
см
Вес,
кг
Цена
за 1 м²
 
Полог брезентовый ВО 10х10 м 460 г/м² 508090 50 кг 150 ⃏  
10х12 м 460 г/м² 5582100 60 кг 150 ⃏  
10х15 м 460 г/м² 6085100 75 кг 150 ⃏  
12х15 м 460 г/м² 6590100 90 кг 150 ⃏  
15х15 м 460 г/м² 80100100 112.5 кг 150 ⃏  
2х2 м 460 г/м² 52030 2 кг 165 ⃏  
2х4 м 460 г/м² 72030 4 кг 165 ⃏  
20х10 м 460 г/м² 100100120 100 кг 150 ⃏  
20х15 м 460 г/м² 100110120 150 кг 150 ⃏  
20х20 м 460 г/м² 120120120 200 кг 150 ⃏  
3х2 м 460 г/м² 71530 3 кг 165 ⃏  
3х3 м 460 г/м² 81530 4.5 кг 165 ⃏  
3х4 м 460 г/м² 101530 6 кг 165 ⃏  
3х5 м 460 г/м² 101830 7.5 кг 150 ⃏  
3х6 м 460 г/м² 102030 9 кг 150 ⃏  
4х4 м 460 г/м² 82530 8 кг 150 ⃏  
4х5 м 460 г/м² 92540 10 кг 150 ⃏  
4х6 м 460 г/м² 104050 12 кг 140 ⃏  
4х8 м 460 г/м² 155050 16 кг 150 ⃏  
5х10 м 460 г/м² 257060 25 кг 150 ⃏  
5х6 м 460 г/м² 155050 15 кг 150 ⃏  
5х7 м 460 г/м² 185150 17.5 кг 150 ⃏  
6х10 м 460 г/м² 505090 30 кг 150 ⃏  
6х6 м 460 г/м² 354780 18 кг 150 ⃏  
6х8 м 460 г/м² 405080 24 кг 120 ⃏  
7х10 м 460 г/м² 355090 35 кг 150 ⃏  
8х10 м 460 г/м² 405590 40 кг 150 ⃏  
8х12 м 460 г/м² 456590 48 кг 150 ⃏  
9х10 м 460 г/м² 507890 45 кг 150 ⃏  

 

Внутренний диаметр люверса 10 мм
Шаг установки люверса 0,5 м
Разрывная нагрузка 22 кН/м*
Температурный интервал использования -70…+180 °C
Copyright © 2020 - 2021
это поле обязательно для заполнения
Ваше имя:*
это поле обязательно для заполнения
Телефон:*
это поле обязательно для заполнения
Область ввода:*
это поле обязательно для заполнения
Галочка*
Спасибо! Форма отправлена