Eurobent CS – это бентонитовый мат, который состоит из двух слоев геотекстиля и одного слоя природных гранул бентонита и дополнительно имеет полиэтиленовую прокладку.
1. Улучшенные гидроизоляционные и механические свойства.
2. Высокая прочность на прокол.
3. Безопасны для окружающей среды.
4. Самовосстанавливающиеся свойства.
Толщина полиэтиленовой плёнки 0,2 мм
Eurobent CS 3000 | Eurobent CS 3500 | Eurobent CS 4000 | Eurobent CS 4500 | Eurobent CS 5000 | |
Масса | |||||
Нижний слой, г/м2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Масса бентонита, г/м2 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
Верхний слой, г/м2 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Поверхностная плотность, г/м2 | 3450 (+/-10%) |
3950 (+/-10%) |
4450 (+/-10%) |
4950 (+/-10%) |
5450 (+/-10%) |
Характеристика бентонита | |||||
Содержание монтмориллонита, % | ≥75 | ≥75 | ≥75 | ≥75 | ≥75 |
Коэффициент набухания, мл/2г | >24 | >24 | >24 | >24 | >24 |
Содержание воды, % | макс. 12 | макс. 12 | макс. 12 | макс. 12 | макс. 12 |
Механические и гидравлические свойства | |||||
Толщина сухого геокомпозита, мм | 5,9 | 6,1 | 6,8 | 7,0 | 7,6 |
Коэффициент водопроницаемости, м/с | неизмеренный | неизмеренный | неизмеренный | неизмеренный | неизмеренный |
Предел прочности на растяжение продольное/поперечное, кН/м | 10,4/10,4 (-10%) |
10,4/10,4 (-10%) |
10,4/10,4 (-10%) |
10,4/10,4 (-10%) |
10,4/10,4 (-10%) |
Прочность на прокол, кН | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Толщина полиэтиленовой плёнки 0,6 мм
Eurobent CS 3000 | Eurobent CS 3500 | Eurobent CS 4000 | Eurobent CS 4500 | Eurobent CS 5000 | |
Масса | |||||
Нижний слой, г/м2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Масса бентонита, г/м2 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
Верхний слой, г/м2 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Поверхностная плотность, г/м2 | 3850 (+/-10%) |
4350 (+/-10%) |
4850 (+/-10%) |
5350 (+/-10%) |
5850 (+/-10%) |
Характеристика бентонита | |||||
Содержание монтмориллонита, % | ≥75 | ≥75 | ≥75 | ≥75 | ≥75 |
Коэффициент набухания, мл/2г | >24 | >24 | >24 | >24 | >24 |
Содержание воды, % | макс. 12 | макс. 12 | макс. 12 | макс. 12 | макс. 12 |
Механические и гидравлические свойства | |||||
Толщина сухого геокомпозита, мм | 6,3 | 6,5 | 7,2 | 7,4 | 8,0 |
Коэффициент водопроницаемости, м/с | неизмеренный | неизмеренный | неизмеренный | неизмеренный | неизмеренный |
Предел прочности на растяжение продольное/поперечное, кН/м | 15,4/15,4 (-10%) |
15,4/15,4 (-10%) |
15,4/15,4 (-10%) |
15,4/15,4 (-10%) |
15,4/15,4 (-10%) |
Прочность на прокол, кН | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |