Тканый геотекстиль Геоспан ТН производится из прочных полипропиленовых нитей, основой для которых является первичное сырье.
Применение Геоспан ТН позволяет:
-Продлить срок службы дорожной одежды, увеличить межремонтные интервалы и снизить затраты на эксплуатацию;
-Повысить устойчивость покрытий к динамическим и статическим нагрузкам, сократить скорость появления колейности, трещин, выбоин, и вмятин;
-Упростить и ускорить работы со слабым грунтом;
Исключить риск неравномерной просадки и морозного пучения грунта;
-Снизить сроки консолидации и значения осадки насыпи;
-Выполнять строительство на слабых грунтах, болотах любого типа или в условиях вечной мерзлоты;
Технические характеристики | ТН 20 | ТН 25 | ТН 33 | ТН 40 | ТН 50 | ТН 80 |
---|---|---|---|---|---|---|
Поверхностная плотность (ГОСТ ISO 9864), г/м2 | 120 | 140 | 180 | 240 | 300 | 380 |
Предел прочности по длине, кН/м | 20 | 25 | 33 | 40 | 50 | 80 |
Предел прочности по ширине кН/м | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 80 |
Ширина материала | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,2 | 5,2 |
Морозостойкость (ГОСТ Р 55032), % не менее | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Устойчивость к ультрафиолетовому излучению ( ГОСТ Р 55031), % не менее | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Устойчивость к агрессивным средам, ( ГОСТ Р 55035), % не менее | Отсутствие дефектов (трещины и разрушения) при Т −60°С | Отсутствие дефектов (трещины и разрушения) при Т −60°С | Отсутствие дефектов (трещины и разрушения) при Т −60°С | Отсутствие дефектов (трещины и разрушения) при Т −60°С | Отсутствие дефектов (трещины и разрушения) при Т −60°С | Отсутствие дефектов (трещины и разрушения) при Т −60°С |
Гибкость при отрицательных температурах ( ГОСТ Р 55033) | ПГ113 | ПГ113 | ПГ113 | ПГ113 | ПГ113 | ПГ113 |
Области применения Геоспан ТН:
Армирование насыпей автомобильных дорог, железнодорожных путей, аэродромов;
усиление оснований грунтов под строительство;
Стабилизация грунтовых оснований при возведении подпорных стен.