Биоматы — это отличная защита грунта от дождя и ветра. Разложение натуральных волокон льна способствует удобрению грунта, повышается плодородие почвы и восстанавливается естественный растительный покров.
Применение биоматов:
Биоматы используется для быстрого восстановления почвенно-растительного слоя и озеленения территорий. Также для защиты и укрепления грунтовой поверхности откосов, насыпей автомобильных и железных дорог, карьеров, трасс нефте- и газопроводов от процессов эрозии.
Преимущества биоматов:
Наименование |
Содержание семян, г/м2 |
Кол-во удобрений, г/м2 |
Область применения |
БТ-СО/60 | 55±10% | 55±10% | Применяется для защиты крутых (крутизной до 30°) склонов и откосов земляных сооружений и насыпей, сложенных песчаными и глинистыми грунтами. |
БТ-СО/80 | 75±10% | 75±10% | |
БТ-СО/100 | 95±10% | 95±10% | |
БТ-СО/130 | 120±10% | 120±10% | |
БТ-ВМП/60 | 55±10% | 55±10%
|
Применяются для защиты относительно горизонтальных, дренированных грунтовых поверхностей, сложенных преимущественно глинистыми грунтами, с локальными уклонами до 3°. |
БТ-ВМП/80 | 75±10% | 75±10% | |
БТ-ВМП/100 | 95±10% | 95±10% | |
БТ-ВМП/130 | 120±10% | 120±10% | |
БТ-ВПС/60 | 55±10% | 55±10% | Используется для защиты слабонаклонных (крутизной до 2-3°), дренированных грунтовых поверхностей, сложенных преимущественно глинистыми грунтами. |
БТ-ВПС/80 | 75±10% | 75±10% | |
БТ-ВПС/100 | 95±10% | 95±10% | |
БТ-ВПС/130 | 120±10% | 120±10% | |
БТ-ВУЗ/60 | 55±10% | 55±10% | Рекомендуются для защиты горизонтальных и слабонаклонных, слабодренированных, заболоченных и периодически подтапливаемых грунтовых поверхностей, сложенных песчаными и глинистыми грунтами, в том числе заторфованными, а также торфами. |
БТ-ВУЗ/80 | 75±10% | 75±10% | |
БТ-ВУЗ/100 | 95±10% | 95±10% | |
БТ-ВУЗ/130 | 120±10% | 120±10% | |
БТ-ВХЗ/60 | 55±10% | 55±10% | Применяются для защиты слабонаклонных (крутизной до 2-3°), хорошо дренированных грунтовых поверхностей, сложенных песчаными грунтами. |
БТ-ВХЗ/80 | 75±10% | 75±10% | |
БТ-ВХЗ/100 | 95±10% | 95±10% | |
БТ-ВХЗ/130 | 120±10% | 120±10% |
Длина рулона, м |
25 |
Ширина рулона, м |
1,6 – 2,0 |
Масса рулона, кг |
25±10% |
Толщина полотна, мм |
4-10 |